David Lloyd George
1921 England & Wales Census kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin
David Lloyd George
1921 England & Wales Census kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin
| İsim | David Lloyd George | ||||||||||
| Cinsiyeti | Male | ||||||||||
| Doğum | Yaklaşık 1863'de | ||||||||||
| İkamet | 19 Haz 1921 | ||||||||||
| Yaş | 58 | ||||||||||
| Medeni durum | Married | ||||||||||
| Eşi (kadın) | Margaret Lloyd George | ||||||||||
| Oğlu | Richard Lloyd George | ||||||||||
| Davalı | The Right Hen David Lloyd George | ||||||||||
| Meslek |
|
Nüfus Sayımı
|
Household (implied)
| İlişki | İsim | Doğum |
| Head | David Lloyd George | Yaklaşık 1863'de |
| Wife | Margaret Lloyd George | Yaklaşık 1865'de |
| Son | Richard Lloyd George | Yaklaşık 1889'de |
| Granddaughter | Valerie Lloyd George | Yaklaşık 1918'de |
| Granddaughter | Margaret Lloyd Carey Evans | Yaklaşık 1918'de |
| Daughter-in-Law | Roberta Lloyd George | Yaklaşık 1899'de |
| Visitor | Thomas James Macnamara | Yaklaşık 1862'de |
| Visitor | Rachel Burr Macnamara | Yaklaşık 1866'de |
| Visitor | Maurice Paschal Alice Harkey | Yaklaşık 1877'de |
| Visitor | Edward William Macleay Crigg | Yaklaşık 1880'de |
Spotted an error? Suggest an alternative
Bu metni kopyalayıp etnik köken yazılımınıza ya da sitenize yapıştırın