Charles Parker
1925 Kansas State Census kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin
Charles Parker
1925 Kansas State Census kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin
| İsim | Charles Parker |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Doğum | Yaklaşık 1921'de |
| İkamet | 1925 |
| Yaş | 4 |
| Baba | Charles Parker |
| Anne | Addie Parker |
| Digital folder # | 102027719 |
| Sayfa # | 24 |
| Aile # | 225 |
| Satır # | 30 |
|
1925 Kansas State Census - Charles Parker
Tam ekrandan çıkın
/-
![]()
|
Household
| İlişki | İsim | Doğum |
| Head | Charles Parker | Yaklaşık 1888'de |
| Wife | Addie Parker | Yaklaşık 1897'de |
| Son | Charles Parker | Yaklaşık 1921'de |
Spotted an error? Suggest an alternative
Bu metni kopyalayıp etnik köken yazılımınıza ya da sitenize yapıştırın
