Paul Rougnon
Fransa, Vienne Nüfus Sayımı, 1856 kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin
Paul Rougnon
Fransa, Vienne Nüfus Sayımı, 1856 kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin

| İsim | Paul Rougnon |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Doğum | Yaklaşık 1847'de |
| İkamet | 1856 |
| Yaş | 9 |
| Medeni durum | Single |
| Baba | Louis Rougnon |
| Anne | Claire Robin |
| Erkek kardeş | Fernand Rougnon |
Fransa, Vienne Nüfus Sayımı, 1856 - Paul Rougnon
Tam ekrandan çıkın
/-
![]()
|
Household
| İlişki | İsim | Doğum |
| Head | Louis Rougnon | Yaklaşık 1820'de |
| Wife | Claire Robin | Yaklaşık 1827'de |
| Son | Paul Rougnon | Yaklaşık 1847'de |
| Son | Fernand Rougnon | Yaklaşık 1848'de |
| Marguerite Lancereau | Yaklaşık 1811'de |
Bir hata mı fark ettiniz? Bir alternatif önerin
Bu metni kopyalayıp etnik köken yazılımınıza ya da sitenize yapıştırın
tarafından görüntülenen görsel