John McCrae
1911 Kanada Nüfus Sayımı kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin
John McCrae
1911 Kanada Nüfus Sayımı kategorisindekiler
Bu kaydı saklayın ve aile ağacınıza eklemek istediğiniz bilgileri seçin
| İsim | John McCrae |
| Cinsiyeti | Erkek |
| Doğum | Kas 1872 |
| İkamet | Haz 1911 |
| Yaş | 38 |
| Medeni durum | Single |
| Soy | Scotch |
| Alt bölge tanımı | St. Antoine Ward |
|
Nüfus Sayımı
|
||||||||||||||||||||||||||||||
Ev halkı
| En baştakine göre ilişki | İsim | Yaş |
| Reis | Edward W Archibald | 48 |
| Eşi (kadın) | Agnes Archibald | 34 |
| Kız çocuk | Margerite Archibald | 5 |
| Kiracı | John McCrae | 38 |
| Domestic | Jemina Corbell | 26 |
| Domestic | Annie MacHin | 20 |
Bir hata mı fark ettiniz? Bir alternatif önerin
Bu metni kopyalayıp etnik köken yazılımınıza ya da sitenize yapıştırın
